DVR 5 n1 de 8ch + 4 IP hasta 6Mpx. H.265+, 1 HDD, Alarmas
XVR 5 en 1 Dahua de 8 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 4 canales IP 6MP (sumado a las entradas BNC)
Las entradas BNC pueden convertirse en IP
Formato AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264
Audio bidireccional
Reproduce 8 canales
64 Mbps
Grabación 5M-N (10 ips), 4M-N, 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1, CIF (25 ips)

DESCRIPCIÓN
Grabador de video digital WizSense de 8 canales Penta-brid 5M-N/1080p Smart 1U 1HDD
- Compresión de video de flujo dual H.265+/H.265
- Admite codificación AI de canal completo
- Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Entradas de cámara IP de 12 canales como máximo, cada canal hasta 6MP; Ancho de banda entrante máximo de 64 Mbps
- Hasta 1 canal de transmisión de video (canal analógico) Protección perimetral
- Hasta 8 canales de transmisión de video (canal analógico) SMD Plus
- Hasta 1 canal de transmisión de video (canal analógico) reconocimiento de rostro humano
- Funcionalidades IoT y POS
CARACTERÍSTICAS
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | 1 canal, 10 IVS para cada canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de objetos | Reconocimiento secundario humano/vehículo para trampa e intrusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Búsqueda por clasificación de objetivo (humano, vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | Procesamiento máximo de 8 imágenes faciales/seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento facial de flujo de video de 1 canal, solo compatible con cámara analógica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo extraño | Detecta rostros de extraños (no en la base de datos de rostros del dispositivo). El umbral de similitud se puede establecer manualmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Se buscan hasta 8 imágenes de la cara del objetivo al mismo tiempo, se puede establecer un umbral de similitud para cada imagen de la cara del objetivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de base de datos | Hasta 10 bases de datos de rostros con 10 000 imágenes de rostros en total. Se puede agregar nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección, tipo de certificado, número de certificado, países y estado a cada imagen de la cara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación de base de datos | Cada base de datos se puede aplicar a los canales de video de forma independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Zumbador, indicaciones de voz, correo electrónico, instantánea, grabación, salida de alarma, activación de PTZ, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Búsqueda por clasificación de objetivo (humano, vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo y Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara analógica | 8 canales, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara HDCVI | 5MP, 4MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 50/60 fps, 720p a 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara AHD | 5MP, 4MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara TVI | 5MP, 4MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | 8+4 canales, cada canal hasta 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada/salida de audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversación bidireccional | Reutilización de entrada/salida de audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | Codificación AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; C.I.F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de registro | Transmisión principal: Todos los canales 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps–25/30 fps) Transmisión secundaria: D1/CIF (1 fps–15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | 32 kbps–6144 kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Manual; Horario (General, Continuo); MD (detección de video: detección de movimiento, pérdida de video, manipulación); Alarma; Detener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de registro | 1 min– 60 min (predeterminado: 60 min), pregrabación: 1 s–30 s, posgrabación: 10 s–300 s |
Compresión de audio | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de muestreo de audio | 8 KHz, 16 bits por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 64 kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multipantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado : 1/4/8/9 Cuando el modo de extensión IP está habilitado : 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Título de la cámara; Hora; Vídeo perdido; Bloqueo de cámara; Detección de movimiento; Grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 puerto RJ-45 (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wifi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; PNT; DHCP; DNS; filtro IP; PPPoE; DDNS; FTP; servidor de alarma; P2P; Búsqueda IP (Admite cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teléfono inteligente | iPhone; iPad; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilidad | ONVIF 16.12, compatible con CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detección y Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Correo electrónico, FTP, Instantánea, Zumbador y Sugerencias en pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de vídeo | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, manipulación y diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de relé | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción y copia de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción | 1/4/9 Cambia a una división de 1/4 cuando se selecciona Face o IVS&SMD en modo AI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de búsqueda | Hora/fecha, alarma, MD y búsqueda exacta (precisión de segundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de reproducción | Tocar; Pausa; Detener; Rebobinar; Juego rapido; Juego lento; siguiente archivo; archivo anterior; siguiente cámara; Cámara anterior; Pantalla completa; Repetir; Barajar; Selección de respaldo; Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco duro interno | 1 puerto SATA, hasta 10 TB de capacidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 puertos USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CC 12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía (Sin disco duro) | < 7W |
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 1U inteligente, 204,6 mm × 210,9 mm × 45,6 mm (8.06'' × 8.30'' × 1.80'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (sin disco duro) | 0,56 kg (1,23 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,1 kg (2,43 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Instalación de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F), 0 %–90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F), 0 %–90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
ENVÍO NACIONAL (PENÍNSULA Y BALEARES)
- Pedidos igual o inferiores a 49 € | Entrega en 1-2 días hábiles: 4,99€
- Para clientes registrados en la categoría profesional, los gastos de envío son gratuitos a partir de 150 € + IVA
- Pedidos categoría "Redes WiFi" (Ubiquiti, Mikrotik...) y "Fibra óptica" menor o igual a 500 +IVA | Entrega en 1-2 días hábiles: 7,99€
CANARIAS, CEUTA, MELILLA Y PORTUGAL: No disponible por el momento.
CONDICIONES
- Entrega con firma en destino y número de seguimiento a través de nuestra web.
- Algunas zonas alejadas de los núcleos urbanos o capitales de provincia no disponen de reparto diario, por lo que la entrega se realizará el primer día disponible por parte de la agencia de transporte, pudiendo demorarse la previsión de 1-2 días hábiles.
-----------------------------
RECOGIDA EN TIENDA
DIRECCIÓN
Puedes venir a buscar y pagar tu pedido en nuestra tienda situada en:
Avda. Federico García Lorca, 101
03178 Benijófar (Alicante)
HORARIO
- Tienda y atención al cliente: Lun a Vie de 09.00h a 18h
CONDICIONES
- Opción de recogida disponible para todos los pedidos sin límite de peso o valor.
- Después de la compra, nos pondremos en contacto contigo para confirmar la disponibilidad del producto el mismo día o el siguiente
- Para optar a ese medio, elige Recogida en tienda como forma de envío. Puedes elegir tu forma de pago.
DEVOLUCIONES
Quetebeshop.com aceptará devoluciones dentro de los 30 días naturales desde la fecha de entrega.
Dentro de los 30 días naturales desde la fecha de entrega es posible la devolución. En este caso el cliente correrá con los gastos de envío del artículo o artículos a nuestros almacenes situados en la Avda. Federico García Lorca, 101. Benijófar (03178) Alicante. No se computará como devolución el importe pagado por el cliente en concepto de gastos de envío tanto de ida como de vuelta.
Es imprescindible para aceptar la devolución:
Que el producto se presente en perfectas condiciones y sin abrir.
Que el embalaje del producto sea el original y esté en perfecto estado.
El embalaje original debe enviarse asegurando su buen estado, por ello debe protegerse del mismo modo que Quetebeshop lo hace para que no pueda ser objeto de roturas en el trayecto. Para ello queda prohibido el uso de precintos o cualquier material adhesivo directamente sobre el mismo.
Todos los productos devueltos deben incluir anexo explicativo que motiva la devolución.
Quetebeshop.com trabaja para asegurar la seguridad de las transacciones con nuestros clientes, y por ello, solamente trabajamos con los medios de pago más seguros. A continuación detallamos los sistemas de pago de que dispone nuestro portal en la actualidad.
Seguimos trabajando para ofrecerles los sistemas más accesible a usted. Si quiere hacernos alguna sugerencia puede hacerlo al email info@quetebeshop.com
PAGO CON TARJETA.
Método seguro de pago con tarjeta bancaria a través de un TPV electrónico que cumple todas las garantías de seguridad y privacidad. Las tarjetas aceptadas para este método de pago son: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electrón. El resto no son compatibles y no se aceptan para realizar el pago.
PayPal
Paypal es un sistema de pago online de reconocido prestigio internacional.
PayPal protege su información financiera con sistemas de prevención de fraudes y de seguridad líderes del sector. Cuando se utiliza PayPal, la información financiera nunca se comparte con el vendedor. Una vez completado el pago, se le enviará el recibo de la transacción por correo electrónico.
¿Cómo funciona?
Una vez seleccionados sus productos en nuestra tienda acceda a la cesta, confírmela y seleccione el sistema de envío que más le convenga.
Al acceder al siguiente paso podrá elegir la forma de pago. Si su opción es PayPal siga los siguientes pasos:
Si ya es usted usuario registrado de PayPal: introduzca los datos de login en el cuadro de la derecha y en el siguiente paso podrá confirmar el pago y añadir un texto para el vendedor.
Si no es usted usuario de PayPal: Haga clic en el link "continuar" ubicado bajo el texto "¿No dispone de una cuenta PayPal?"
Introduzca su información de facturación: elija su tarjeta de crédito y tras rellenar los datos solicitados haga clic sobre "revisar pedido y continuar"
Revisar pago: En este momento podrás revisar el pago e incluir un texto para el vendedor como por ejemplo "entrega solo por las tardes". Una vez concluido este paso haz clic sobre "Pagar ahora" para finalizar la transacción.
¿Necesita ayuda?
Aquí tiene un tutorial más detallado de como pagar sin tener cuenta en PayPal.
TRANSFERENCIA BANCARIA
Podrá realizar los pagos mediante transferencia bancaria. Quetebeshop.com trabaja con el Banco Sabadell para facilitar sus pagos.
La transferencia bancaria o ingreso en cuenta es el sistema preferido por los aun recelosos del pago online. El pago por transferencia bancaria o ingreso en cuenta es, y seguirá siendo, el sistema más seguro, aunque poco a poco se va relegando por su no automaticidad a la hora de realizar una compra.
La transferencia bancaria o ingreso en cuenta supone un retraso en la gestión de su compra la cual no entrará en proceso de preparación hasta que se haya confirmado la misma.
¿Transferencia o ingreso en cuenta?
La transferencia bancaria disfruta de la comodidad de realizar un pago desde tu oficina de confianza ordenando a la misma un trasvase de dinero desde tu cuenta corriente o de ahorros a la indicada por ti como cuenta de destino, o incluso, haciéndola desde casa a través del sistema de acceso electrónico de su banco. Este método cuenta con la salvedad del cobro de una comisión por parte de tu oficina si el pago no es realizado a otra del mismo banco o caja.
El ingreso en cuenta es el desplazamiento por su parte a la oficina elegida por usted para el pago y el ingreso de la cantidad pactada a una de las cuentas puestas a su disposición para el pago de sus compras. Esta operación no tiene comisión asociada.
Confirmación de la transferencia
Su pedido entrará en proceso de empaquetado una vez se haya confirmado el pago. El artículo pedido por usted permanecerá reservado durante 7 días durante los cuales usted podrá realizar el pago. Por nuestra parte realizaremos revisiones de nuestras cuentas en busca del mismo.
Si quiere acelerar el envío de su pedido envíenos una copia del justificante de transferencia o ingreso en cuenta a info@quetebeshop.com y procederemos al empaquetado y envío del mismo. Si el pago lo hace a través del servicio online de su Banco, podrá indicar que nos remitan notificación al email indicado más arriba o al teléfono 965 99 99 17.
PAGO EN TIENDA
Es posible pagar el pedido directamente al recoger el producto en nuestras tienda. Este método de pago está limitado a la "Recogida en Tienda"
Nuestra garantía es 100% Española. Garantía de distribución española. La garantía que ofrecemos en todos nuestros productos, excepto recambios, es de 2 años.
NOTA IMPORTANTE SOBRE LAS GARANTÍAS
En Quetebeshop queremos informar a todos nuestros clientes que TODOS LOS PRODUCTOS que vendemos a través de nuestra web disponen de GARANTÍA 100% Española
Para tramitar tu garantía tan solo tendrás que contactar con nosotros, teniendo a mano tu factura. ¡Y nada más!